Daftar Harga Mobil Listrik Indonesia - Oktober 2025 (Lengkap)
0
Daftar Harga Mobil Listrik di Indonesia — Oktober 2025 (Estimasi)
Sobat EV, berikut kompilasi daftar harga mobil listrik yang beredar di pasar Indonesia per Oktober 2025. Angka adalah estimasi kisaran OTR (On The Road) untuk varian entry / dasar — harga aktual bisa berbeda menurut varian, kota, dan promo dealer.
Catatan penting:
- Data bersifat estimasi per Oktober 2025 dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Beberapa model menawarkan banyak varian (baterai/fitur) — harga dapat meningkat signifikan untuk varian lebih tinggi.
- Periksa dealer resmi untuk angka OTR final dan ketersediaan unit.
Tabel Harga — Model Populer (Perkiraan Oktober 2025)
| No | Merek & Model | Kisaran Harga OTR (Estimasi) | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD Atto 1 | Rp 195.000.000 – 235.000.000 | Entry-level BYD untuk segmen hatchback |
| 2 | BYD Dolphin | Rp 369.000.000 – 429.000.000 | Hatchback populer, kapasitas baterai variatif |
| 3 | BYD Atto 3 | Rp 390.000.000 – 520.000.000 | Varian lebih besar/fitur lebih lengkap |
| 4 | BYD M6 | Rp 383.000.000 – 433.000.000 | MPV/varian keluarga |
| 5 | BYD Seal | Rp 639.000.000 – 750.000.000 | Segmen premium BYD |
| 6 | BYD Sealion 7 | Rp 629.000.000 – 719.000.000 | Large crossover / MPV |
| 7 | BYD Denza D9 | Rp ±950.000.000 | MPV mewah / varian impor |
| 8 | Wuling Air EV | Rp 184.000.000 – 252.000.000 | City EV terjangkau, cocok untuk penggunaan kota |
| 9 | DFSK Seres E1 | Rp 189.000.000 – 219.000.000 | City EV / alternatif murah |
| 10 | MG 4 EV | Rp 399.000.000 – 419.000.000 | Kompetitif di segmen kompak |
| 11 | Hyundai Kona Electric | Rp 565.250.000 – 689.550.000 | SUV listrik; varian & fitur mempengaruhi harga |
| 12 | Neta V-II | Rp ±299.000.000 | Model kompak entry |
| 13 | Chery Omoda E5 | Rp 369.900.000 – 399.900.000 | Hatchback / crossover kompak |
| 14 | Aion Y Plus | Rp 419.000.000 – 479.000.000 | Kompetitor segmen kompak & menengah |
| 15 | Aletra L8 EV | Rp 488.000.000 – 493.000.000 | MPV / LCGC EV tertentu |
| 16 | VinFast VF3 | Rp ±218.000.000 | Entry EV dari VinFast |
| 17 | VinFast VF5 | Rp ±228.000.000 | Varian kecil / city EV |
| 18 | Polytron G3 | Rp ±299.000.000 | Skema sewa baterai tersedia pada beberapa paket |
| 19 | Polytron G3+ | Rp ±339.000.000 | Varian lebih lengkap |
| 20 | Boma EV | Rp 160.000.000 – 180.000.000 | Pendatang baru di segmen murah |
Apa yang Perlu Diperhatikan Pembeli?
- Varian dan kapasitas baterai: Harga sangat bergantung pada kapasitas baterai dan fitur (WLTP / NEDC range juga berbeda).
- Insentif & promosi: Beberapa unit mendapat insentif pajak / promo dealer — tanyakan secara spesifik saat membeli.
- Harga OTR per kota: Pajak daerah dan biaya administrasi dapat membuat perbedaan antar kota.
- Garansi baterai: Periksa durasi garansi baterai (umumnya 8 tahun atau angka km tertentu).
- Infrastruktur charging: Pastikan akses pengisian di rumah/area kerja atau ketersediaan SPKLU di rute harian Anda.
👁️
Dilihat: memuat... kali
